各ゴルフ場のリンクから詳細ページ、オフィシャルホームページに遷移できます。
ゴルフ会員権の売買をご検討の際は、ぜひご利用下さい。
コース名 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | ||||||
買高値 | 売安値 | 書換料 | 買高値 | 売安値 | 書換料 | 買高値 | 売安値 | 書換料 | |
大月CC | 100 | ||||||||
桜ヒルズ | 20 | 30 | 10 | ||||||
オリムピックCC | 停止中 | 停止中 | |||||||
塩山CC | 15 | 20 | |||||||
上野原CC | 10 | 停止中 | 25 | ||||||
甲斐駒CC | 40 | 16 | 5 | ||||||
河口湖CC | 75 | 130 | 100 | 家100 | 婦100 | ||||
CCグリーンバレイ | 20 | 30 | 15 | ||||||
甲府国際CC | 10 | 50 | 25 | ||||||
北の杜CC(旧清春) | 30 | 100 | 35 | ||||||
甲斐ヒルズCC | 15 | 100 | |||||||
春日居GC | 10 | 40 | |||||||
敷島CC | 15 | 40 | 50 | ||||||
昇仙峡CC | 10 | 40 | 25 | ||||||
サンメンバーズCC | 10 | 15 | 8 | ||||||
境川CC | 30 | 25 | 12.5 | (法)37.5 | |||||
随縁CCセンチュリー富士 | 停止中 | ||||||||
中央都留CC | 5 | 15 | 15 | ||||||
都留CC | 20 | 70 | 50 | 25 | 30 | ||||
ヴィンテージGC | 10 | 40 | 30 | ||||||
鳴沢GC | 停止中 | ||||||||
富士川CC | 5 | 10 | |||||||
富士桜CC | 停止中 | ||||||||
富士レイクサイドCC | 80 | 100 | 50 | 婦100 | |||||
富士ロイヤルCC | 1 | 15 | 20 | 25 | |||||
フォレスト鳴沢ゴルフCC | 停止中 | ||||||||
富士クラシック | 停止中 | ||||||||
大月ガーデンGC | 20 | 20 | |||||||
都GC | 10 | 30 | 35 | 18 | |||||
メイプルポイントGC | 450 | 650 | 100 | 50 | 50 | ||||
身延山CC | 停止中 | ||||||||
レイク相模CC | 停止中 | ||||||||
レイクウッドGCサンパーク明野 | 100 | 80 | |||||||
ワールドエースCC | 停止中 | ||||||||
花咲 | 30 | 30 |
※取引手数料2%(但し、最低手数料として5万円) 書換料には別途消費税がかかります。